查询
| 恒生指数1 | 26,857.97 | +249.49 | 2,281.78亿 |
| 国企指数1 | 9,290.69 | +70.61 | 789.52亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 高科桥 | 1.280 | -30.811% |
| 赛伯乐国际控股 | 0.380 | -23.232% |
| 威高国际 | 0.035 | -20.455% |
| 中原建业 | 0.123 | -20.130% |
| 有线宽频 | 0.080 | -17.526% |
| 皇冠环球集团 | 0.760 | -15.556% |
| 北京体育文化 | 0.085 | -15.000% |
| 上谕集团 | 0.128 | -13.514% |
| 瀛晟科学 | 0.204 | -12.821% |
| 迪信通 | 0.395 | -12.222% |
| 佰达国际控股-新 | 0.620 | -11.429% |
| 合丰集团 | 0.080 | -11.111% |
| 智谱 | 185.500 | -10.988% |
| 民生国际 | 0.335 | -10.667% |
| 正荣服务 | 0.109 | -10.656% |
| 美捷汇控股 | 0.340 | -10.526% |
| 德银天下 | 4.670 | -10.192% |
| TBKS HLDGS | 0.415 | -9.783% |
| 富临集团控股 | 0.066 | -9.589% |
| 时富投资 | 1.000 | -9.091% |
