查询
| 恒生指数1 | 25,321.34 | 0.00 | -- |
| 国企指数1 | 8,451.43 | 0.00 | -- |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 南中麦银六三购A(@EC) | 0.013 | -62.857% |
| 平安中银六三购B(@EC) | 0.010 | -60.000% |
| 纳指摩通六三沽B(@EP) | 0.010 | -58.333% |
| 特拉法兴六三沽A(@RP) | 0.055 | -52.991% |
| 平安信证六三购A(@EC) | 0.023 | -51.064% |
| 平安中银六三购A(@EC) | 0.053 | -48.039% |
| 阿里摩通六三购C(@EC) | 0.012 | -45.455% |
| 平安华泰六三购A(@EC) | 0.058 | -44.762% |
| 阿里华泰六三购A(@EC) | 0.010 | -44.444% |
| 紫金信证六四购A(@EC) | 0.034 | -44.262% |
| 友邦摩利六四沽A(@EP) | 0.014 | -44.000% |
| 中行摩利六三购A(@EC) | 0.013 | -43.478% |
| 平安汇丰六三购A(@EC) | 0.058 | -43.137% |
| 纳指汇丰六三沽B(@EP) | 0.010 | -41.176% |
| 华虹中银六五购C(@EC) | 0.012 | -40.000% |
| 友邦国君六四沽A(@EP) | 0.012 | -40.000% |
| 博通法兴六四沽A(@RP) | 0.237 | -40.000% |
| 东航华泰六六购A(@EC) | 0.046 | -38.667% |
| 平安摩利六四购A(@EC) | 0.021 | -38.235% |
| 招金摩通六四购A(@EC) | 0.013 | -38.095% |
