查询
| 恒生指数1 | 25,980.65 | +86.10 | 831.32亿 |
| 国企指数1 | 9,184.82 | +26.51 | 358.47亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 昊天国际建投 | 0.121 | 3.22亿 |
| 南方恒生科技 | 5.550 | 1.64亿 |
| 商汤-W | 2.130 | 1.33亿 |
| 当代置业 | 0.025 | 1.32亿 |
| XI二南方恒科 | 1.402 | 1.22亿 |
| 协鑫科技 | 1.170 | 8.97千万 |
| 盈富基金 | 26.240 | 7.84千万 |
| 石药集团 | 8.190 | 5.93千万 |
| 阿里巴巴-W | 154.800 | 5.93千万 |
| 狮腾控股 | 5.770 | 5.62千万 |
| 美团-W | 104.400 | 5.55千万 |
| XL二南方恒科 | 5.370 | 5.49千万 |
| 中国银行 | 4.760 | 5.21千万 |
| 碧桂园 | 0.540 | 4.90千万 |
| 小米集团-W | 41.020 | 4.81千万 |
| FI二南方恒指 | 1.804 | 4.65千万 |
| 阿里健康 | 6.080 | 4.36千万 |
| 中国信达 | 1.310 | 4.20千万 |
| 世茂集团 | 0.250 | 3.80千万 |
| 联合能源集团 | 0.500 | 3.62千万 |
