查询
| 恒生指数1 | 25,249.48 | -518.60 | 3,643.04亿 |
| 国企指数1 | 8,483.95 | -124.76 | 1,213.18亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 平安摩通六三购A(@EC) | 0.010 | -72.973% |
| 友邦国君六三购A(@EC) | 0.016 | -63.636% |
| 友邦汇丰六三购C(@EC) | 0.018 | -59.091% |
| 招金花旗六四购A(@EC) | 0.010 | -56.522% |
| 友邦摩利六三购C(@EC) | 0.015 | -55.882% |
| 汇丰摩通六三购A(@EC) | 0.231 | -55.577% |
| 阿里摩利六三购C(@EC) | 0.013 | -55.172% |
| 阿里中银六三购A(@EC) | 0.013 | -55.172% |
| 友邦信证六三购B(@EC) | 0.022 | -54.167% |
| 汇丰瑞银六三购A(@EC) | 0.235 | -53.922% |
| 阿里国君六三购A(@EC) | 0.013 | -53.571% |
| 汇丰国君六三购B(@EC) | 0.150 | -52.381% |
| 汇丰星展六三购A(@EC) | 0.310 | -52.308% |
| 汇丰中银六三购B(@EC) | 0.148 | -52.258% |
| 汇丰国君六三购A(@EC) | 0.220 | -52.174% |
| 阿里摩通六三购C(@EC) | 0.022 | -52.174% |
| 平安汇丰六三购A(@EC) | 0.102 | -52.113% |
| 汇丰华泰六三购A(@EC) | 0.155 | -51.562% |
| 汇丰摩利六三购A(@EC) | 0.146 | -51.333% |
| 长和信证六五购A(@EC) | 0.042 | -51.163% |
