查询
| 恒生指数1 | 26,858.57 | +162.16 | 1,802.52亿 |
| 国企指数1 | 9,509.79 | +48.30 | 695.21亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 保德国际发展 | 0.380 | +130.303% |
| 万华媒体 | 0.142 | +102.857% |
| 透云生物 | 0.410 | +66.667% |
| 江苏宏信 | 4.750 | +40.950% |
| 恒昌集团国际 | 0.690 | +38.000% |
| 丰德丽控股 | 0.056 | +30.233% |
| 顺腾国际控股 | 0.051 | +27.500% |
| BHCC HOLDING | 0.240 | +21.827% |
| 八马茶业 | 62.900 | +21.429% |
| 绿景中国地产 | 0.370 | +21.311% |
| 域高国际控股 | 0.119 | +19.000% |
| CMON | 0.044 | +18.919% |
| 世界华文媒体 | 0.260 | +18.182% |
| 辉煌明天 | 0.600 | +17.647% |
| 远见控股 | 0.041 | +17.143% |
| 恒嘉融资租赁 | 0.092 | +16.456% |
| 财讯传媒 | 0.380 | +15.152% |
| 美捷汇控股 | 0.690 | +15.000% |
| 中国疏浚环保 | 0.070 | +14.754% |
| 大中华控股 | 0.117 | +14.706% |
