查询
| 恒生指数1 | 26,777.35 | -146.27 | 1,880.19亿 |
| 国企指数1 | 9,202.25 | -64.61 | 653.44亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 阿里巴巴-W | 165.500 | 95.05亿 |
| 腾讯控股 | 615.000 | 80.08亿 |
| 药明生物 | 39.280 | 77.83亿 |
| 恒生中国企业 | 94.320 | 59.06亿 |
| 中芯国际 | 78.950 | 53.68亿 |
| 小米集团-W | 37.080 | 49.72亿 |
| 泡泡玛特 | 177.800 | 48.26亿 |
| 盈富基金 | 27.000 | 47.94亿 |
| 南方恒生科技 | 5.685 | 43.92亿 |
| 携程集团-S | 459.600 | 40.02亿 |
| 华虹半导体 | 104.200 | 27.43亿 |
| 美团-W | 99.800 | 22.64亿 |
| 快手-W | 78.050 | 21.70亿 |
| 中国移动 | 80.000 | 20.57亿 |
| 中国海洋石油 | 21.640 | 18.70亿 |
| 阿里健康 | 6.740 | 18.46亿 |
| 狮腾控股 | 4.430 | 18.15亿 |
| 紫金矿业 | 39.240 | 17.62亿 |
| 优然牧业 | 4.320 | 17.12亿 |
| 中国人寿 | 31.760 | 16.02亿 |
