查询
| 恒生指数1 | 25,408.46 | 0.00 | -- |
| 国企指数1 | 8,581.46 | 0.00 | -- |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 友邦国君六三购A(@EC) | 0.015 | -59.459% |
| 江铜星展六四购A(@EC) | 0.015 | -58.333% |
| 汇丰星展六三购A(@EC) | 0.175 | -57.317% |
| 中银摩通六三购A(@EC) | 0.016 | -56.757% |
| 友邦法巴六三购B(@EC) | 0.022 | -55.102% |
| 友邦华泰六三购A(@EC) | 0.018 | -55.000% |
| 友邦摩利六三购C(@EC) | 0.015 | -54.545% |
| 平安摩利六三购A(@EC) | 0.084 | -52.809% |
| 江铜摩通六四购B(@EC) | 0.024 | -52.000% |
| 友邦瑞银六四购A(@EC) | 0.037 | -51.948% |
| 博通法兴六四购A(@RC) | 0.019 | -51.282% |
| 华能中银六三购A(@EC) | 0.010 | -50.000% |
| 友邦花旗六四购A(@EC) | 0.113 | -48.402% |
| 金沙摩利六四购A(@EC) | 0.014 | -48.148% |
| 友邦汇丰六五购A(@EC) | 0.027 | -48.077% |
| 汇丰信证六三购A(@EC) | 0.213 | -48.049% |
| 汇丰摩通六三购A(@EC) | 0.195 | -48.000% |
| 标指法兴六六购A(@EC) | 0.011 | -47.619% |
| 国泰信证六五购A(@EC) | 0.040 | -47.368% |
| 日经摩利六三购B(@EC) | 0.260 | -46.939% |
