查询
| 恒生指数1 | 25,294.03 | +505.89 | 2,914.21亿 |
| 国企指数1 | 8,504.81 | +130.51 | 978.53亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| XI二南三星-U | 0.037 | -26.000% |
| 天图投资 | 2.100 | -25.000% |
| XI二南三星 | 0.289 | -24.543% |
| 凯知乐国际 | 0.143 | -20.556% |
| 丰城控股 | 3.000 | -19.786% |
| 圣马丁国际 | 0.810 | -16.495% |
| XI二南CO | 13.320 | -16.121% |
| CMON | 1.200 | -16.084% |
| XI二南CO-U | 1.706 | -15.795% |
| 中国数智科技 | 1.590 | -15.426% |
| 新天地产集团 | 0.154 | -14.444% |
| 大洋环球控股 | 2.360 | -14.182% |
| 中国新华教育 | 0.500 | -13.793% |
| 博骏教育 | 0.107 | -13.710% |
| 智中国际 | 0.425 | -13.265% |
| 森美控股 | 0.720 | -13.253% |
| 大昌微线集团 | 0.405 | -12.903% |
| 时代中国控股 | 0.064 | -12.329% |
| XI二南英伟 | 20.680 | -11.473% |
| 图达通 | 8.210 | -11.339% |
