查询
| 恒生指数1 | 25,427.99 | -40.79 | 568.11亿 |
| 国企指数1 | 8,812.72 | -30.85 | 174.42亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 商汤-W | 1.890 | 5.69亿 |
| 南方恒生科技 | 5.285 | 2.12亿 |
| 昊天国际建投 | 0.084 | 1.19亿 |
| XI二南方恒科 | 1.494 | 1.09亿 |
| 天瑞汽车内饰 | 0.199 | 8.05千万 |
| 中国信达 | 1.380 | 7.40千万 |
| XL二南方恒科 | 4.966 | 6.55千万 |
| 中国石油化工股份 | 4.520 | 4.98千万 |
| 微盟集团 | 1.790 | 4.93千万 |
| 中金公司 | 19.730 | 4.90千万 |
| 浙江世宝 | 4.850 | 4.85千万 |
| 盈富基金 | 25.620 | 4.61千万 |
| FI二南方恒指 | 1.860 | 4.53千万 |
| 建设银行 | 7.470 | 4.49千万 |
| 恒大物业 | 1.200 | 4.29千万 |
| 融创中国 | 1.310 | 3.83千万 |
| 协鑫科技 | 1.090 | 3.66千万 |
| 大麦娱乐 | 0.840 | 3.53千万 |
| 小米集团-W | 40.060 | 3.50千万 |
| 金山云 | 5.630 | 3.48千万 |
