查询
| 恒生指数1 | 25,277.32 | -223.26 | 3,425.18亿 |
| 国企指数1 | 8,574.07 | -121.81 | 1,254.87亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 阿里汇丰六八牛B(RC) | 0.017 | -85.088% |
| 阿里瑞银六八牛R(RC) | 0.025 | -77.876% |
| 小米瑞银七一牛B(RC) | 0.010 | -76.190% |
| 恒指摩利八三牛I(RC) | 0.010 | -75.610% |
| 恒指摩通八乙牛4(RC) | 0.010 | -75.610% |
| 中芯法兴六三牛H(RC) | 0.010 | -75.000% |
| 恒指瑞银八乙牛P(RC) | 0.010 | -75.000% |
| 小米汇丰六九牛J(RC) | 0.015 | -74.576% |
| 中芯汇丰六八牛C(RC) | 0.010 | -74.359% |
| 恒指星展八十牛W(RC) | 0.010 | -74.359% |
| 中芯瑞银六八牛K(RC) | 0.010 | -73.684% |
| 恒指瑞银八九牛T(RC) | 0.010 | -73.684% |
| 恒指法巴八甲牛A(RC) | 0.010 | -73.684% |
| 小米法兴六甲牛H(RC) | 0.012 | -71.429% |
| 阿里摩通六八牛O(RC) | 0.036 | -70.732% |
| 中芯星展六七牛C(RC) | 0.017 | -70.175% |
| 阿里法兴六甲牛E(RC) | 0.043 | -67.669% |
| 中芯法兴六九牛B(RC) | 0.018 | -66.038% |
| 小米摩通七一牛C(RC) | 0.016 | -65.957% |
| 阿里瑞银六七牛4(RC) | 0.046 | -64.885% |
