查询
| 恒生指数1 | 25,795.75 | +105.22 | 195.48亿 |
| 国企指数1 | 8,939.66 | +38.43 | 76.15亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 腾讯控股 | 618.500 | 16.55亿 |
| 阿里巴巴-W | 148.000 | 13.58亿 |
| 盈富基金 | 26.020 | 11.83亿 |
| 长飞光纤光缆 | 56.200 | 7.40亿 |
| 美团-W | 103.700 | 7.03亿 |
| 小米集团-W | 40.260 | 6.96亿 |
| 中芯国际 | 67.650 | 6.26亿 |
| 恒生中国企业 | 91.740 | 5.79亿 |
| 汇丰控股 | 121.000 | 4.53亿 |
| 友邦保险 | 82.150 | 2.88亿 |
| 泡泡玛特 | 198.400 | 2.58亿 |
| 地平线机器人-W | 9.360 | 2.54亿 |
| 紫金矿业 | 34.580 | 2.46亿 |
| 中国平安 | 65.350 | 2.43亿 |
| 商汤-W | 1.960 | 2.43亿 |
| 紫金黄金国际 | 149.500 | 2.39亿 |
| 南方恒生科技 | 5.425 | 2.35亿 |
| 香港交易所 | 406.400 | 2.34亿 |
| 华虹半导体 | 70.400 | 2.19亿 |
| 比亚迪股份 | 94.400 | 1.99亿 |
