查询
| 恒生指数1 | 26,647.68 | -237.56 | 1,785.76亿 |
| 国企指数1 | 9,064.46 | -28.88 | 616.45亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 腾讯控股 | 551.000 | 135.62亿 |
| 盈富基金 | 26.840 | 109.28亿 |
| 南方恒生科技 | 5.260 | 87.65亿 |
| 阿里巴巴-W | 155.800 | 83.25亿 |
| 恒生中国企业 | 92.740 | 64.15亿 |
| 小米集团-W | 35.340 | 33.33亿 |
| 友邦保险 | 83.900 | 29.91亿 |
| 中芯国际 | 68.450 | 26.78亿 |
| 长飞光纤光缆 | 93.950 | 26.39亿 |
| 泡泡玛特 | 244.600 | 23.62亿 |
| 香港交易所 | 407.800 | 21.14亿 |
| 美团-W | 92.100 | 21.03亿 |
| 汇丰控股 | 135.100 | 19.95亿 |
| 紫金矿业 | 39.140 | 19.77亿 |
| 比亚迪股份 | 93.150 | 18.54亿 |
| 理想汽车-W | 72.300 | 15.10亿 |
| 中国平安 | 69.900 | 15.04亿 |
| 中国海洋石油 | 24.080 | 14.98亿 |
| 建设银行 | 7.940 | 13.19亿 |
| 百度集团-SW | 139.000 | 13.13亿 |
