查询
| 恒生指数1 | 25,774.14 | -27.63 | 1,571.31亿 |
| 国企指数1 | 8,913.83 | -25.85 | 617.72亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 商汤-W | 2.120 | 7.14亿 |
| 南方恒生科技 | 5.370 | 3.71亿 |
| 盈富基金 | 25.960 | 3.06亿 |
| 石药集团 | 8.850 | 2.84亿 |
| 协鑫科技 | 1.100 | 2.38亿 |
| 昊天国际建投 | 0.080 | 2.20亿 |
| 建设银行 | 7.600 | 1.51亿 |
| 地平线机器人-W | 8.760 | 1.46亿 |
| XI二南方恒科 | 1.458 | 1.46亿 |
| 工商银行 | 6.160 | 1.22亿 |
| 中国银行 | 4.420 | 1.10亿 |
| 中国科创产业投资 | 0.180 | 1.09亿 |
| 小米集团-W | 39.160 | 1.04亿 |
| 能源及能量环球 | 0.237 | 9.54千万 |
| 海昌海洋公园 | 0.445 | 9.44千万 |
| 国美零售 | 0.013 | 8.99千万 |
| XL二南方恒科 | 5.070 | 8.97千万 |
| 德林控股 | 1.740 | 8.59千万 |
| 浙江世宝 | 4.710 | 7.75千万 |
| 中国石油股份 | 8.130 | 7.69千万 |
