查询
| 恒生指数1 | 25,848.99 | +47.22 | 872.89亿 |
| 国企指数1 | 8,949.28 | +9.60 | 317.59亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 国锐生活 | 2.200 | -24.399% |
| 伟能集团 | 0.140 | -24.324% |
| 华□生物-B | 22.220 | -17.704% |
| 中国唐商 | 0.080 | -16.667% |
| 药捷安康-B | 142.000 | -15.827% |
| 周六福 | 29.320 | -15.553% |
| 中国汇融 | 0.490 | -15.517% |
| 华检医疗 | 2.210 | -13.672% |
| 越疆 | 27.340 | -13.041% |
| 景瑞控股 | 0.014 | -12.500% |
| 绿色经济 | 0.131 | -12.081% |
| 海纳智能 | 3.120 | -11.864% |
| 和嘉控股 | 0.103 | -11.207% |
| 普天通信集团 | 0.116 | -10.769% |
| 广联科技控股 | 4.900 | -10.584% |
| 基石控股 | 0.153 | -10.000% |
| 明发集团 | 0.103 | -9.649% |
| 星太链集团 | 0.088 | -9.278% |
| 慧聪集团 | 0.186 | -9.268% |
| 太和控股 | 0.030 | -9.091% |
