*資料最少延遲十五分鐘最後更新於: 2010-02-09 16:20

代號 名稱 現價 變動
21033 恆指法巴零零五C(@EP) 0.186 -0.017
20987 恆指法興零零五G(@EP) 0.166 -0.024
20150 恆指美林零零四D(@EP) 0.153 -0.015
20867 中壽瑞信零零七購(@EC) 0.185 +0.007
20857 恆指蘇皇零零五購(@EC) 0.133 +0.003
19555 恆指匯豐零零五D(@EP) 0.188 -0.016
20923 恆指德銀零零五I(@EP) 0.149 -0.009
20989 恆指法興零零六E(@EP) 0.179 -0.019
18996 恆指麥銀零零三B(@EP) 0.077 -0.013
20990 恆指法興零零六F(@EP) 0.218 -0.022
20858 恆指蘇皇零零六沽(@EP) 0.204 -0.013
20726 恆指比聯零零五K(@EP) 0.224 -0.015
19681 恆指比聯零零六E(@EP) 0.160 -0.010
20137 中壽比聯零零八A(@EC) 0.185 +0.001
20732 恆指法巴零零七C(@EC) 0.175 +0.007
20973 恆指比聯零零八B(@EC) 0.175 +0.009
20985 恆指法興零零五F(@EC) 0.105 +0.002
20847 中壽瑞銀零零七A(@EC) 0.191 +0.007
20446 建行比聯零零七C(@EC) 0.234 +0.025
19115 中壽法巴零零七A(@EC) 0.193 +0.001
  資料由AASTOCKS提供 免責聲明