指數成份股
指數變動 (%)成交額* % 跌 / 升
恆生指數 0.09%482.93億
港中企業 0.62%--
國企指數 0.03%--
創業板 0.41%5.98億
金融分類 0.23%--
公用分類 0.03%--
地產分類 0.62%--
工商分類 0.13%--
阿斯達克 AASTOCKS 指數成份股
  • 最高
  • 21,260.07
  • 最低
  • 21,116.84
  • 開市
  • 21,249.80
  • 前收市
  • 21,228.20
  • 1個月波幅
  • 19,874.55 - 21,333.06
  • 3個月波幅
  • 19,423.05 - 22,671.92
  • 2個月波幅
  • 19,423.05 - 22,476.12
  • 52週波幅
  • 11,848.50 - 23,099.57
 恆生指數成份股
編號 名稱 現價 升跌 升跌% 成交量 成交額 市盈率 (倍) 收益率 (%)
01398.HK 工商銀行 5.850 +0.020 +0.343% 2.41億 14.03億 15.52 3.20% 新聞 圖表
00939.HK 建設銀行 6.190 0.000 0.000% 2.14億 13.17億 13.76 3.55% 新聞 圖表
03988.HK 中國銀行 3.980 +0.010 +0.252% 2.05億 8.12億 13.82 3.72% 新聞 圖表
00857.HK 中國石油股份 9.250 +0.050 +0.543% 7.35千萬 6.78億 13.03 3.46% 新聞 圖表
00386.HK 中國石油化工股份 6.190 +0.030 +0.487% 6.53千萬 4.04億 15.87 2.20% 新聞 圖表
00883.HK 中國海洋石油 12.880 +0.100 +0.782% 5.95千萬 7.66億 11.41 3.11% 新聞 圖表
00267.HK 中信泰富 19.060 -0.740 -3.737% 3.07千萬 5.89億 11.68 2.10% 新聞 圖表
03328.HK 交通銀行 8.640 -0.050 -0.575% 2.59千萬 2.23億 13.13 2.64% 新聞 圖表
00688.HK 中國海外發展 16.840 -0.240 -1.405% 2.49千萬 4.19億 25.99 0.77% 新聞 圖表
00762.HK 中國聯通 9.440 -0.090 -0.944% 2.18千萬 2.05億 5.82 2.40% 新聞 圖表
02600.HK 中國鋁業 8.090 +0.050 +0.622% 1.84千萬 1.48億 8090.00 0.73% 新聞 圖表
00005.HK 匯豐控股 81.300 -0.500 -0.611% 1.83千萬 14.90億 30.66 3.24% 新聞 圖表
02628.HK 中國人壽 36.450 0.000 0.000% 1.68千萬 6.13億 42.68 0.72% 新聞 圖表
00941.HK 中國移動 75.450 +0.100 +0.133% 1.63千萬 12.32億 11.81 3.64% 新聞 圖表
02388.HK 中銀香港 17.760 -0.180 -1.003% 1.02千萬 1.82億 56.20 2.47% 新聞 圖表
01109.HK 華潤置地 16.980 -0.400 -2.301% 1.00千萬 1.71億 36.20 0.69% 新聞 圖表
00293.HK 國泰航空 15.320 -0.160 -1.034% 9.05百萬 1.38億 12.84 0.65% 新聞 圖表
01088.HK 中國神華 34.700 -0.200 -0.573% 8.57百萬 2.98億 22.83 1.50% 新聞 圖表
00017.HK 新世界發展 15.200 +0.060 +0.396% 8.44百萬 1.28億 27.74 1.97% 新聞 圖表
02318.HK 中國平安 64.600 +0.350 +0.545% 8.12百萬 5.23億 1575.61 0.35% 新聞 圖表
00016.HK 新鴻基地產 116.100 +1.600 +1.397% 8.01百萬 9.31億 28.75 2.15% 新聞 圖表
00083.HK 信和置業 15.000 0.000 0.000% 8.00百萬 1.20億 19.46 2.67% 新聞 圖表
02038.HK 富士康國際 8.180 -0.040 -0.487% 5.70百萬 4.66千萬 61.50 N/A 新聞 圖表
00330.HK 思捷環球 57.400 -0.750 -1.290% 5.02百萬 2.91億 15.05 4.97% 新聞 圖表
01199.HK 中遠太平洋 12.780 -0.100 -0.776% 4.61百萬 5.91千萬 13.48 2.98% 新聞 圖表
00013.HK 和記黃埔 56.950 -0.200 -0.350% 3.81百萬 2.17億 13.75 3.04% 新聞 圖表
00004.HK 九龍倉集團 42.500 +0.550 +1.311% 3.63百萬 1.53億 18.67 1.88% 新聞 圖表
00494.HK 利豐 39.550 -0.700 -1.739% 3.61百萬 1.44億 57.07 1.44% 新聞 圖表
00700.HK 騰訊控股 161.200 -2.000 -1.225% 3.44百萬 5.58億 91.49 0.22% 新聞 圖表
00836.HK 華潤電力 16.060 +0.100 +0.627% 3.41百萬 5.47千萬 39.56 0.80% 新聞 圖表
[第1頁 / 共2頁]
1
支援熱線:(852) 2186 8685 / (852) 2121 8803
投資項目資訊:【香港股票】【香港期貨/期權】【認股證】【牛熊證】【外匯】【黃金】【香港指數】【環球指數】【深圳AB股】【上海AB股】【美國股票】
會員服務:  【免費延時報價】【即時串流報價】【即時圖表分析】【即時點擊報價】【上市公司資料庫】【即市新聞】
資訊範圍:  【個股報價】【圖表分析】【公司資料】【新股消息】【財經日誌】【人工智能】【大手成交】【升跌股價】【研究報告】【金融新聞】【走勢分析】
即時行情:        【免費即時報價】【即時圖表】【即時十大活躍】【即時人工智能】【即時投資組合】
免責聲明:AASTOCKS.com Ltd 竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。
AASTOCKS.com LIMITED 版權所有,不得轉載