預託證券 ADR
  港股1 美國預託證券2 港股對預託證券
名稱 代號 股價(HKD) 升幅(%)3 代號 兌換比率 股價(USD) 相對股價(HKD) 升幅(%)3 溢價(%)4
匯豐控股 00005.HK 78.400 +0.256 HBC.NYSE 1:5 50.460 78.537 -0.237 -0.174
上海石油化工股份 00338.HK 3.190 +1.917 SHI.NYSE 1:100 40.420 3.146 +1.405 +1.399
中國石油化工股份 00386.HK 6.340 +0.475 SNP.NYSE 1:100 81.810 6.367 +0.875 -0.424
廣深鐵路股份 00525.HK 2.790 +1.087 GSH.NYSE 1:50 18.000 2.802 +0.390 -0.428
中國東方航空股份 00670.HK 4.220 +3.178 CEA.NYSE 1:100 26.630 2.072 +0.719 +103.668
中國電信 00728.HK 4.060 +1.500 CHA.NYSE 1:100 51.870 4.037 +0.582 +0.570
中國聯通 00762.HK 11.520 +3.784 CHU.NYSE 1:10 14.420 11.222 -0.483 +2.655
中國石油股份 00857.HK 8.540 +1.065 PTR.NYSE 1:100 109.510 8.522 +0.459 +0.211
中國海洋石油 00883.HK 13.700 +1.632 CEO.NYSE 1:100 174.810 13.604 +1.017 +0.706
華能國際電力股份 00902.HK 4.520 +0.222 HNP.NYSE 1:40 23.260 4.525 -0.598 -0.110
中國移動 00941.HK 77.600 +0.151 CHL.NYSE 1:5 49.650 77.276 -1.194 +0.419
中芯國際 00981.HK 0.510 -1.923 SMI.NYSE 1:50 3.270 0.509 -0.909 +0.196
中國南方航空股份 01055.HK 3.880 +2.105 ZNH.NYSE 1:50 24.780 3.857 +1.975 +0.596
城市電訊 01137.HK 5.080 +3.673 CTEL.NASD 1:20 13.120 5.105 +4.127 -0.490
兗州煤業股份 01171.HK 16.760 +0.600 YZC.NYSE 1:10 21.690 16.879 -0.046 -0.705
中國鋁業 02600.HK 6.620 +0.303 ACH.NYSE 1:25 21.380 6.655 +1.810 -0.526
中國人壽 02628.HK 30.150 0.000 LFC.NYSE 1:15 58.350 30.424 -0.222 -0.901
投資項目資訊:【香港股票】【香港期貨/期權】【認股證】【牛熊證】【外匯】【黃金】【香港指數】【環球指數】【深圳AB股】【上海AB股】【美國股票】
會員服務:  【免費延時報價】【即時串流報價】【即時圖表分析】【即時點擊報價】【上市公司資料庫】【即市新聞】
資訊範圍:  【個股報價】【圖表分析】【公司資料】【新股消息】【財經日誌】【人工智能】【大手成交】【升跌股價】【研究報告】【金融新聞】【走勢分析】
即時行情:        【免費即時報價】【即時圖表】【即時十大活躍】【即時人工智能】【即時投資組合】
免責聲明:AASTOCKS.com Ltd 竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。
AASTOCKS.com LIMITED 版權所有,不得轉載